Internum Dual Band WiFi Antena 2.4G 5G FPC / PCB Antenas ad cell phones
Productum parametri
Genus | Centro frequency | Produco | Vswr | Potentia | Magnitudo | Iungo |
GBP-2.4 / 5.8-73x10 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 37x10mm | UFL / ipex |
GBP, 2.4 / 5.8-51X9 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 51x9mm | UFL / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-48x14 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 48x14mm | UFL / ipex |
GBP, 2.4 / 5.8-42X12 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 42x12mm | UFL / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-40X8 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 40x8mm | UFL / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-37x10 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 37x10mm | UFL / ipex |
GBP-2.4 / 5.8-32x14 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 32x14mm | UFL / ipex |
GBP, 2.4 / 5.8-14x95 | 2.4 / 5.8g | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 14x95mm | UFL / ipex |
GBP, 2.4G, 9x25 | 2.4G | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 9x25mm | UFL / ipex |
GBP, 2.4G, 66x15 | 2.4G | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 66x15mm | UFL / ipex |
GBP, 2.4G, 50x15 | 2.4G | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 50x15mm | UFL / ipex |
GBP, 2.4G, 48x11 | 2.4G | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 48x11mm | UFL / ipex |
GBP, 2.4G, 44x45 | 2.4G | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 44x45mm | UFL / ipex |
GBP, 2.4G, 48x8 | 2.4G | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 48x8mm | UFL / ipex |
GBP-2.4G, 47x7 | 2.4G | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 47x7mm | UFL / ipex |
GBP, 2.4G, 19X8 | 2.4G | 2.5dbi | ≦ 2.0 | 2 | 19x8mm | UFL / ipex |

Scribere nuntium hic mitte nobis